互联网智能化ZYB- -12智能箱式变电站
产品简介
- ZYB-12型智能箱变变电站是在普通箱式变电站的基础上,采用具有智能模块化设计,集中式布置,高度集成、安装简便、布线简单的特点的智能化系统、将电力设备在正常运行及事故状态下的监测、保护、控制电力计量、通讯集于一体,实现双向通信,以达到良好管理的要求,真正实现了预装式变电站内化、无人值守。
详情
序号 | 性能指数 | 单位 | 高压元件 | 变压器 | 低压单元 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 额定电压 | KV | 12 | 10/0.4 | 0.4 |
2 | 额定容量 | KVA | 100~1600 | ||
3 | 额定电流 | A | 630 | 144~2309 | |
4 | 额定开断电流 | KA | 20~31.5(断路器方案) | 15~63 | |
5 | 额定短时耐受电流 | KA/S | 20~31.5(断路器方案) | 30/1 | |
6 | 额定峰值耐受电流 | KA(峰值) | 50~80(断路器方案) | 63 | |
7 | 额定关合电流 | KA | 50~80(断路器方案) | ||
相对地及相间隔42/1 | 35/1 | 2.5/1 | |||
KV(峰值) | 隔离断口48/1 | ||||
10k连接电缆直流耐压相间对地 | |||||
相对地及相间75 | 75 | ||||
隔离断口85 | |||||
10 | IP33 | P83 | P83 | ||
11 | dB | ≤55 |
可根据客户需求对变电站运行的电流、电压、开关柜内温湿度等运行状态实时采集并上传到互联网云端。用户可在线实时对变电站进行监控,对异常运行数据实时报警。